Обратная связь
EN
Назначение: прижатие тормозных колодок к бандажам колесных пар и автоматическое регулирование величины хода штока поршня тормозного цилиндра в пределах, обеспечивающих постоянную величину зазоров между тормозными колодками и бандажами колесных пар по мере износа.
Применение: железнодорожный подвижной состав.
Примечание: изготавливается по ТУ 24.05.382-87.
Наименование показателя | Значение | |||
ТЦР-10-60 | ТЦР-10-75 | ТЦР-10-40 | ТЦР-10-75.1 | |
1 Диаметр цилиндра, мм | 254+0,52 | |||
2 Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | |||
3 Рабочее усилие на винте, Н (кгс) не более | 28000 (2800) | |||
4 Максимальный выход винта, мм | 245±3 | |||
5 Ход поршня, мм | 100±5 | |||
6 Суммарный выход винта с поршнем*, мм | 305±4 | 320±4 | 285±4 | 320±4 |
7 Рабочий ход поршня, мм | 60±1 | 75±1 | 40±1 | 75±1 |
8 Масса, кг, не более | 48 | 47 | ||
9 Габаритные размеры, мм, не более | 645x304x300 | 565х304х300 | ||
* Суммарный выход винта с поршнем – складывается из максимального выхода винта и рабочего хода поршня. |