Обратная связь
EN
Цена реализации на метизы, не используемые в производстве
| Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. руб., (без НДС) | ||||||
| 1 | Болт М 6-8gх30.58.016 | 1281000450 | кг. | 26,854 | 153,30 | |||||
| 2 | Болт М 8х16.58 | 1281000064 | кг. | 38,010 | 76,31 | |||||
| 3 | Болт М 10-6gх16.58.016 ГОСТ 7796-70 | 1281000428 | кг. | 26,051 | 90,30 | |||||
| 4 | Болт М 10-6gх50.58.016 ГОСТ 7808-70 | 1281000978 | кг. | 128 | 143,24 | |||||
| 5 | Болт 6.1М 20х200 ГОСТ 24379.1-2012 | 1281001067 | кг. | 38,00 | 451,98 | |||||
| 6 | Болт М 16-6gх120.58.016 ГОСТ 7798-70 | 1281001069 | кг. | 19,840 | 108,33 | |||||
| 7 | Болт М 12-6gх50.58 ГОСТ 7808-70 | 1281001087 | кг. | 449,280 | 91,11 | |||||
| 8 | Болт М 10-6gх60.48.Ц6.хр ГОСТ 7795-70 | 1281000588 | кг. | 691,600 | 88,37 | |||||
| 9 | Болт М 10-6gх65.58.016 ГОСТ 7798-70 | 1281000660 | кг. | 51,506 | 86,60 | |||||
| 10 | Болт М 10-8gх20.58.019 | 1281000173 | кг. | 58,210 | 83,20 | |||||
| 11 | Болт М10-8gх65.48.016 ГОСТ 7795-70 | 1281000719 | кг. | 153,778 | 88,37 | |||||
| 12 | Болт М10х35.58 | 1281000074 | кг. | 33,82 | 114,80 | |||||
| 13 | Болт М12х6gх120.58.016 ГОСТ 7796-70 | 1281000758 | кг. | 31,61 | 308,60 | |||||
| 14 | Болт М 12-6gх40.88.016 ГОСТ 7798-70 | 1281001117 | шт. | 25,55 | 117,71 | |||||
| 15 | Болт М 12-8gх45.58.016 ГОСТ 7796-70 | 1281000435 | кг. | 82,305 | 91,08 | |||||
| 16 | Болт М 12х50 оцинк.кл.пр. 4.8 ГОСТ 7796-70 | 1281001089 | кг. | 379 | 94,19 | |||||
| 17 | Болт 3М 8-6gх25.46.019 ГОСТ 7796-70 | 1281000706 | кг. | 40 | 5 437,85 | |||||
| 18 | Болт М 12-6gх220.58.016 ГОСТ 7798-70 | 1281000690 | кг. | 37,8 | 93,24 | |||||
| 19 | Винт с цилин. Гол. И шест.угл.п/ключ М5х10-8.8-А | 1282000757 | кг. | 588,405 | 369,62 | |||||
| 20 | Винт М5х12 оцинк.кл.пр.8.8 DIN 912 | 1282001031 | кг. | 16,929 | 331,61 | |||||
| 21 | Винт М6х14 DIN 965 | 1282000858 | кг. | 7,933 | 145,00 | |||||
| 22 | Винт М6х20 оц.DIN 912 | 1282000860 | кг. | 50,555 | 245,00 | |||||
| 23 | Винт М6х25 оцинк.кл.пр.8.8 | 1282000793 | кг. | 37,252 | 252,25 | |||||
| 24 | Винт М8х25 оц. DIN 912 | 1282000863 | кг. | 40,78 | 220,00 | |||||
| 25 | Винт М8х35 DIN 912 | 1282000844 | кг. | 6,594 | 224,54 | |||||
| 26 | Винт М 8х45 оц.DIN 912 | 1282000862 | кг. | 75,9 | 208,33 | |||||
| 27 | Винт М 8х8 DIN 551 | 1282000857 | кг. | 48,385 | 2 998,33 | |||||
| 28 | Винт М 8х45 8.8 Ц (200) DIN 912 | 1282000899 | шт. | 1930 | 4,62 | |||||
| 29 | Винт М 8х25 8.8 Ц (200) DIN 912 | 1282000896 | шт. | 501 | 3,15 | |||||
| 30 | Винт М 8х20 8.8 Ц(200) DIN 912 | 1282000895 | шт. | 772 | 3,17 | |||||
| 31 | Винт М 10х25 8.8 оц DIN 912/ГОСТ 11738 | 1282000783 | шт. | 2102 | 9,56 | |||||
| 32 | Винт М 10х30 8.8 Ц (100) DIN 912 | 1282000898 | шт. | 698 | 6,77 | |||||
| 33 | Винт В.М 4-6gх10.48.019 | 1282000056 | кг. | 87,749 | 457,10 | |||||
| 34 | Винт В.М 5-6gх12.48.016 ГОСТ 17473-80 | 1282000161 | кг. | 11,915 | 245,00 | |||||
| 35 | Винт В.М 8-6gх12.14Н | 1282000047 | шт. | 6770 | 5,25 | |||||
| 36 | Винт В1М 4-8gх12.46.019 | 1282000064 | кг. | 24,36 | 273,00 | |||||
| 37 | Винт В1М 5-8gх8.46.019 | 1282000054 | кг. | 19,79 | 273,00 | |||||
| 38 | Винт В2.М 4-6gх10.58.016 ГОСТ 17475-80 | 1282000203 | кг. | 21,756 | 191,92 | |||||
| 39 | Винт В2.М 5-6gх10.36.019 ГОСТ 17473-80 | 1282000328 | кг. | 24,334 | 137,29 | |||||
| 40 | Винт В.М 5-6gх10.58.016 ГОСТ 17473-80 | 1282001042 | кг. | 7,857 | 239,38 | |||||
| 41 | Винт В1.М 4-8gх12.46.01 | 1282000003 | кг. | 77,91 | 273,00 | |||||
| 42 | Винт В1.М 6-6gх14.46 | 1282000013 | кг. | 17,5 | 273,00 | |||||
| 43 | Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766-М12-12-14Н | 1282001268 | кг. | 25,75 | 2 440,69 | |||||
| 44 | Винт установочный с шест.угл.ГОСТ Р ИСО 4027-М12х12-14Н | 1282001267 | кг. | 19,134 | 2 345,01 | |||||
| 45 | Гайка М16-6Н.6.016 ГОСТ 5919-70 | 1283000444 | кг. | 11,74 | 1 302,00 | |||||
| 46 | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73/DIN 935 | 1283000296 | шт. | 580 | 46,27 | |||||
| 47 | Гайка М 30.6 ГОСТ 5915-70 | 1283000409 | кг. | 252,519 | 162,15 | |||||
| 48 | Заклепка 4х32.01.016 ГОСТ 10299-80 | 1285000068 | кг. | 10,974 | 167,83 | |||||
| 49 | Шайба 4.65Г ГОСТ 6402-70 | 4598160004 | кг. | 24,862 | 945,70 | |||||
| 50 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 4598160003 | кг. | 29,444 | 226,10 | |||||
| 51 | Шплинт 2,5х28 ГОСТ 397-79 | 1287000091 | кг. | 43,952 | 209,30 | |||||
| 52 | Шплинт 2х20 | 1287000009 | кг. | 50,288 | 261,80 | |||||
| 53 | Шплинт 3,2х28 ГОСТ 397-79 | 1287000420 | кг. | 23,168 | 169,40 | |||||
| 54 | Шплинт 5х32.016 ГОСТ 398-79 | 1287000059 | кг. | 100 | 193,20 | |||||
| 55 | Шплинт 6,3х36.019 ГОСТ 398-79 | 1287000094 | кг. | 12,986 | 180,60 | |||||
| 56 | Электроды ЦЛ-11 ф5 | 1270010038 | кг. | 309,78 | 511,70 | |||||
Телефоны для связи: