Обратная связь
EN
Применяемость: пассажирские и вагоны электропоездов, ВЛ-80, 85; ЭМ4 “Спутник”, 2ТЭ25Км, 3ТЭ25К2М, 3ТЭ28, 2ТЭ116У, ТГ16М, ТГМ8км, ТЭМ9, ТГМ6д, ТГМ4Б, автомотрисы, АС4МУ
Обозначение | Условное обозначение | Ход поршня, не менее, мм | Lmin, мм | Lmax, мм | Масса полная, не более, кг | Применяемость |
679.000 | 679 | 190 | 370 | 560 | 17,9 | Пассажирские и вагоны электропоездов, ВЛ-80, 85 |
679.000-01 | 679-1 | 190 | 370 | 560 | 17,9 | ЭМ4 “Спутник” |
679.000-02 | 679-2 | 185 | 367 | 552 | 17,8 | Пассажирские вагоны с тележками люлечного типа |
680.000 | 680 | 160 | 340 | 500 | 17,0 | 2ТЭ25Км, 2ТЭ116У, ТГ16М, ТГМ8км, ТЭМ9, ТГМ6д, ТГМ4Б |
680.000-01 | 680-1 | 160 | 340 | 500 | 17,0 | Автомотрисы
АС4МУ |
680.000.01 | 680 УХЛ1 | 152 | 348 | 500 | 17,3 | 2ТЭ25Км, 3ТЭ25К2М,
3ТЭ28 |